<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Proteção Civil » UFBBVA - União de Freguesias Baixa da Banheira e Vale da Amoreira</title>
	<atom:link href="https://www.ufbbva.pt/tag/protecao-civil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ufbbva.pt</link>
	<description>Site oficial da UFBBVA - União de Freguesias Baixa da Banheira e Vale da Amoreira</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Feb 2026 12:06:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.ufbbva.pt/wp-content/uploads/2024/10/cropped-ufbbva_preloader-32x32.webp</url>
	<title>Proteção Civil » UFBBVA - União de Freguesias Baixa da Banheira e Vale da Amoreira</title>
	<link>https://www.ufbbva.pt</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Condições meteorológicas adversas (Atualização)</title>
		<link>https://www.ufbbva.pt/periodos-de-chuva-intensos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ufbbva]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 17:30:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicados]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidade]]></category>
		<category><![CDATA[Espaço Público]]></category>
		<category><![CDATA[Executivo]]></category>
		<category><![CDATA[Proteção Civil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ufbbva.pt/?p=9440</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mais uma noite em que as previsões meteorológicas, nos informam sobre condições de mau tempo entre as 18h00 de hoje e as 6h00 da manhã de dia 13 de fevereiro, com precipitação intensa e rajadas de vento fortes.</p>
<p>The post <a href="https://www.ufbbva.pt/periodos-de-chuva-intensos/">Condições meteorológicas adversas (Atualização)</a> first appeared on <a href="https://www.ufbbva.pt">UFBBVA - União de Freguesias Baixa da Banheira e Vale da Amoreira</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="9440" class="elementor elementor-9440" data-elementor-post-type="post">
				<div class="has_eae_slider elementor-element elementor-element-6740128 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-eae-slider="8915" data-id="6740128" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-2ec98d1 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="2ec98d1" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">#12 Fev, 2026<br />Mau tempo entre as 18h00 e as 6h00 da manhã de dia 13 de fevereiro</h3>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-7aa48658 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="7aa48658" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<div dir="auto"><div class="xdj266r x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs x126k92a"><div dir="auto"><div class="xdj266r x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs x126k92a"><div dir="auto"><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a"><div dir="auto"><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a"><div dir="auto"><div class="xdj266r x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs x126k92a"><div dir="auto">Mais uma noite em que as previsões meteorológicas, nos informam sobre condições de mau tempo entre as 18h00 de hoje e as 6h00 da manhã de dia 13 de fevereiro, com precipitação intensa e rajadas de vento fortes.</div><div dir="auto"> </div><div dir="auto">Recomenda-se a adoção de medidas preventivas e de segurança, tais como:</div><div dir="auto"> </div><ul><li dir="auto">Garantir a desobstrução de sarjetas e escoamentos junto das habitações;</li><li dir="auto">Recolher ou fixar objetos soltos em varandas, quintais e terraços;</li><li dir="auto">Evitar deslocações desnecessárias durante o período mais crítico;</li><li dir="auto">Reduzir a velocidade e redobrar cuidados na circulação rodoviária;</li><li dir="auto">Não atravessar zonas com acumulação de água.</li></ul></div><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a"><div dir="auto">Apelamos à colaboração de todos na partilha desta informação.</div><div dir="auto"> </div><div dir="auto">Em caso de emergência, contacte o 112.</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-4fe5d8a gallery-spacing-custom elementor-widget elementor-widget-image-gallery" data-id="4fe5d8a" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image-gallery.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<div class="elementor-image-gallery">
			
<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="4fe5d8a" data-elementor-lightbox-title="news_20260216_001a" data-e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6OTU2NiwidXJsIjoiaHR0cHM6XC9cL3d3dy51ZmJidmEucHRcL3dwLWNvbnRlbnRcL3VwbG9hZHNcLzIwMjZcLzAyXC9uZXdzXzIwMjYwMjE2XzAwMWEud2VicCIsInNsaWRlc2hvdyI6IjRmZTVkOGEifQ%3D%3D" href='https://www.ufbbva.pt/wp-content/uploads/2026/02/news_20260216_001a.webp'><img decoding="async" width="150" height="150" src="https://www.ufbbva.pt/wp-content/uploads/2026/02/news_20260216_001a-150x150.webp" class="attachment-thumbnail size-thumbnail" alt="" /></a>
<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="4fe5d8a" data-elementor-lightbox-title="news_20260216_001b" data-e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6OTU2NSwidXJsIjoiaHR0cHM6XC9cL3d3dy51ZmJidmEucHRcL3dwLWNvbnRlbnRcL3VwbG9hZHNcLzIwMjZcLzAyXC9uZXdzXzIwMjYwMjE2XzAwMWIud2VicCIsInNsaWRlc2hvdyI6IjRmZTVkOGEifQ%3D%3D" href='https://www.ufbbva.pt/wp-content/uploads/2026/02/news_20260216_001b.webp'><img decoding="async" width="150" height="150" src="https://www.ufbbva.pt/wp-content/uploads/2026/02/news_20260216_001b-150x150.webp" class="attachment-thumbnail size-thumbnail" alt="" /></a>
		</div>
						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-8c606fc elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="8c606fc" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">#9 Fev, 2026<br />Desativado o Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil.</h3>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-de84a6d elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="de84a6d" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<div dir="auto"><div class="xdj266r x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs x126k92a"><div dir="auto"><div class="xdj266r x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs x126k92a"><div dir="auto"><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a"><div dir="auto"><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a"><div dir="auto">A Câmara Municipal da Moita informa que pelas, 11:30 horas, de hoje, dia 9 de fevereiro, foi desativado o Plano Municipal de Emergência (PMEPC) após reunião da Comissão Municipal de Proteção Civil.</div></div><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a"><div dir="auto"> </div><div dir="auto">O PMEPC foi ativado no dia 5 de fevereiro, no âmbito do alerta vermelho lançado pela Proteção Civil, para o risco de inundações na zona da Bacia do Tejo.</div></div><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a"><div dir="auto"> </div><div dir="auto">Apesar da desativação do PMEPC, as condições do tempo vão manter-se inconstantes pelo que deve manter a vigilância. Nos próximos dias, para a região de Setúbal, são esperados períodos de chuva persistente, ainda que sem picos de intensidade, mas a permeabilidade dos solos e a continuidade de aumento dos caudais dos rios, são algumas das preocupações.</div></div><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a"><div dir="auto"> </div><div dir="auto">Neste sentido, a população deverá manter uma atitude vigilante:</div><div dir="auto"> </div><ul><li dir="auto">Evite deslocações desnecessárias, sobretudo nas zonas ribeirinhas;</li><li dir="auto">Não atravesse zonas inundadas;</li><li dir="auto">Siga as informações oficiais;</li><li dir="auto">Respeite as indicações das autoridades.</li></ul></div></div></div></div></div></div></div></div>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-6445d32 gallery-spacing-custom elementor-widget elementor-widget-image-gallery" data-id="6445d32" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image-gallery.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<div class="elementor-image-gallery">
			
<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="6445d32" data-elementor-lightbox-title="20260209_001a" data-e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6OTUxNCwidXJsIjoiaHR0cHM6XC9cL3d3dy51ZmJidmEucHRcL3dwLWNvbnRlbnRcL3VwbG9hZHNcLzIwMjZcLzAyXC8yMDI2MDIwOV8wMDFhLndlYnAiLCJzbGlkZXNob3ciOiI2NDQ1ZDMyIn0%3D" href='https://www.ufbbva.pt/wp-content/uploads/2026/02/20260209_001a.webp'><img decoding="async" width="150" height="150" src="https://www.ufbbva.pt/wp-content/uploads/2026/02/20260209_001a-150x150.webp" class="attachment-thumbnail size-thumbnail" alt="" /></a>
<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="6445d32" data-elementor-lightbox-title="20260209_001b" data-e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6OTUxMywidXJsIjoiaHR0cHM6XC9cL3d3dy51ZmJidmEucHRcL3dwLWNvbnRlbnRcL3VwbG9hZHNcLzIwMjZcLzAyXC8yMDI2MDIwOV8wMDFiLndlYnAiLCJzbGlkZXNob3ciOiI2NDQ1ZDMyIn0%3D" href='https://www.ufbbva.pt/wp-content/uploads/2026/02/20260209_001b.webp'><img loading="lazy" decoding="async" width="150" height="150" src="https://www.ufbbva.pt/wp-content/uploads/2026/02/20260209_001b-150x150.webp" class="attachment-thumbnail size-thumbnail" alt="" /></a>
<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="6445d32" data-elementor-lightbox-title="20260209_001c" data-e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6OTUxMiwidXJsIjoiaHR0cHM6XC9cL3d3dy51ZmJidmEucHRcL3dwLWNvbnRlbnRcL3VwbG9hZHNcLzIwMjZcLzAyXC8yMDI2MDIwOV8wMDFjLndlYnAiLCJzbGlkZXNob3ciOiI2NDQ1ZDMyIn0%3D" href='https://www.ufbbva.pt/wp-content/uploads/2026/02/20260209_001c.webp'><img loading="lazy" decoding="async" width="150" height="150" src="https://www.ufbbva.pt/wp-content/uploads/2026/02/20260209_001c-150x150.webp" class="attachment-thumbnail size-thumbnail" alt="" /></a>
<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="6445d32" data-elementor-lightbox-title="20260209_001d" data-e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6OTUxMSwidXJsIjoiaHR0cHM6XC9cL3d3dy51ZmJidmEucHRcL3dwLWNvbnRlbnRcL3VwbG9hZHNcLzIwMjZcLzAyXC8yMDI2MDIwOV8wMDFkLndlYnAiLCJzbGlkZXNob3ciOiI2NDQ1ZDMyIn0%3D" href='https://www.ufbbva.pt/wp-content/uploads/2026/02/20260209_001d.webp'><img loading="lazy" decoding="async" width="150" height="150" src="https://www.ufbbva.pt/wp-content/uploads/2026/02/20260209_001d-150x150.webp" class="attachment-thumbnail size-thumbnail" alt="" /></a>
		</div>
						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-925d1fe elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="925d1fe" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">#6 Fev, 2026<br />Depressão Marta</h3>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-687749e elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="687749e" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<div dir="auto"><div class="xdj266r x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs x126k92a"><div dir="auto"><div class="xdj266r x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs x126k92a"><div dir="auto"><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a"><div dir="auto">De acordo com informação do IPMA, prevê-se um agravamento das condições meteorológicas a partir da madrugada de sábado, 7 de fevereiro, que poderá persistir nos próximos dias.</div></div><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a"><div dir="auto"> </div><div dir="auto">É esperado chuva persistente, que pode ser pontualmente mais forte, especialmente durante o final da madrugada e a manhã de sábado.</div><div dir="auto">Vento forte, com possibilidade de rajadas muito fortes, com especial relevo durante a manhã e tarde de sábado;</div><div dir="auto">Agitação marítima, com ondas significativas e possibilidade de galgamentos costeiros;</div></div><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a"><div dir="auto"> </div><div dir="auto">É importante tomar as seguintes medidas de autoproteção:</div><div dir="auto">Cuidado na circulação, permanência e estacionamento de veículos junto de árvores, com atenção para a possibilidade de queda de ramos e árvores;</div><div dir="auto">Garantir a afixação de estruturas soltas, como andaimes, placards e outras estruturas suspensas;</div><div dir="auto"> </div><div dir="auto">Adotar uma condução defensiva, reduzir a velocidade, com especial cuidado para a possível formação de lençóis de água nas vias;</div><div dir="auto">Não atravessar zonas inundadas, de modo a precaver quedas de pessoas ou viaturas em buracos no pavimento ou caixas de esgoto abertas;</div><div dir="auto">Especial cuidado na circulação em zonas ribeirinhas historicamente mais vulneráveis a galgamentos costeiros, evitando a circulação e permanência nesses locais.</div></div><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a"><div dir="auto"> </div><div dir="auto"><strong>Em caso de emergência ligue 112.</strong></div></div><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a"><div dir="auto"> </div><div dir="auto">Pedimos a colaboração de todos na partilha desta informação.</div></div></div></div></div></div></div>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-6650dd3 gallery-spacing-custom elementor-widget elementor-widget-image-gallery" data-id="6650dd3" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image-gallery.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<div class="elementor-image-gallery">
			
<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="6650dd3" data-elementor-lightbox-title="20260207_001d" data-e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6OTQ4NCwidXJsIjoiaHR0cHM6XC9cL3d3dy51ZmJidmEucHRcL3dwLWNvbnRlbnRcL3VwbG9hZHNcLzIwMjZcLzAyXC8yMDI2MDIwN18wMDFkLndlYnAiLCJzbGlkZXNob3ciOiI2NjUwZGQzIn0%3D" href='https://www.ufbbva.pt/wp-content/uploads/2026/02/20260207_001d.webp'><img loading="lazy" decoding="async" width="150" height="150" src="https://www.ufbbva.pt/wp-content/uploads/2026/02/20260207_001d-150x150.webp" class="attachment-thumbnail size-thumbnail" alt="" /></a>
		</div>
						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-fc3a8aa elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="fc3a8aa" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">#5 Fev, 2026<br />Não existem condições para o funcionamento do Mercado de Levante da Baixa da Banheira.</h3>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-04dd8bb elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="04dd8bb" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<div dir="auto"><div class="xdj266r x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs x126k92a"><div dir="auto"><div class="xdj266r x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs x126k92a"><div dir="auto">Devido à ativação do Plano Municipal de Emergência, considera-se não existirem condições para o funcionamento do Mercado de Levante da Baixa da Banheira.</div><div dir="auto"> </div><div dir="auto">Escolas e equipamentos municipais estarão encerrados no dia de amanhã, 6 de fevereiro.</div><div dir="auto"> </div><div dir="auto">Atendendo às condições meteorológicas adversas, recomenda-se que:</div><ul><li dir="auto">evite deslocações desnecessárias, sobretudo nas zonas ribeirinhas</li><li dir="auto">Não atravesse zonas inundadas</li><li dir="auto">Respeite as indicações das autoridades</li><li dir="auto">Siga as informações oficiais</li></ul></div></div></div></div>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-e86da9e gallery-spacing-custom elementor-widget elementor-widget-image-gallery" data-id="e86da9e" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image-gallery.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<div class="elementor-image-gallery">
			
<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="e86da9e" data-elementor-lightbox-title="20260207_001c" data-e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6OTQ4MywidXJsIjoiaHR0cHM6XC9cL3d3dy51ZmJidmEucHRcL3dwLWNvbnRlbnRcL3VwbG9hZHNcLzIwMjZcLzAyXC8yMDI2MDIwN18wMDFjLndlYnAiLCJzbGlkZXNob3ciOiJlODZkYTllIn0%3D" href='https://www.ufbbva.pt/wp-content/uploads/2026/02/20260207_001c.webp'><img loading="lazy" decoding="async" width="150" height="150" src="https://www.ufbbva.pt/wp-content/uploads/2026/02/20260207_001c-150x150.webp" class="attachment-thumbnail size-thumbnail" alt="" /></a>
		</div>
						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-7560a3f elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="7560a3f" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">#5 Fev, 2026<br />Risco de cheias e inundações nas zonas ribeirinhas</h3>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-da75bc4 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="da75bc4" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<div dir="auto"><div class="xdj266r x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs x126k92a"><div dir="auto"><div class="xdj266r x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs x126k92a"> </div><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a"><div dir="auto">A Autoridade Nacional de Emergência e de Proteção Civil ativou, esta quinta-feira, o alerta vermelho para a bacia do Tejo, devido à subida abrupta do caudal, provocada pelas descargas das barragens espanholas e pela precipitação registada no país, o que coloca em risco as zonas ribeirinhas.</div></div><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a"><div dir="auto"> </div><div dir="auto">Face a esta situação, o 𝗦𝗲𝗿𝘃𝗶ç𝗼 𝗠𝘂𝗻𝗶𝗰𝗶𝗽𝗮𝗹 𝗱𝗲 𝗣𝗿𝗼𝘁𝗲çã𝗼 𝗖𝗶𝘃𝗶𝗹 aconselha a população a adotar medidas preventivas, em particular nas zonas historicamente mais vulneráveis:</div></div><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a"><div dir="auto"> </div><div dir="auto"><span class="html-span xexx8yu xyri2b x18d9i69 x1c1uobl x1hl2dhg x16tdsg8 x1vvkbs x3nfvp2 x1j61x8r x1fcty0u xdj266r xat24cr xm2jcoa x1mpyi22 xxymvpz xlup9mm x1kky2od"><img loading="lazy" decoding="async" class="xz74otr x15mokao x1ga7v0g x16uus16 xbiv7yw" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t1f/2/16/27a1.png" alt="&#x27a1;" width="16" height="16" /></span> Evite qualquer tipo de atividade próxima de linhas de água;</div><div dir="auto"><span class="html-span xexx8yu xyri2b x18d9i69 x1c1uobl x1hl2dhg x16tdsg8 x1vvkbs x3nfvp2 x1j61x8r x1fcty0u xdj266r xat24cr xm2jcoa x1mpyi22 xxymvpz xlup9mm x1kky2od"><img loading="lazy" decoding="async" class="xz74otr x15mokao x1ga7v0g x16uus16 xbiv7yw" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t1f/2/16/27a1.png" alt="&#x27a1;" width="16" height="16" /></span> Evite o estacionamento de veículos em zonas historicamente inundáveis;</div><div dir="auto"><span class="html-span xexx8yu xyri2b x18d9i69 x1c1uobl x1hl2dhg x16tdsg8 x1vvkbs x3nfvp2 x1j61x8r x1fcty0u xdj266r xat24cr xm2jcoa x1mpyi22 xxymvpz xlup9mm x1kky2od"><img loading="lazy" decoding="async" class="xz74otr x15mokao x1ga7v0g x16uus16 xbiv7yw" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t1f/2/16/27a1.png" alt="&#x27a1;" width="16" height="16" /></span> Não atravesse zonas inundadas, de modo a precaver o arrastamento de pessoas ou veículos para buracos no pavimento ou caixas de esgoto abertas;</div><div dir="auto"><span class="html-span xexx8yu xyri2b x18d9i69 x1c1uobl x1hl2dhg x16tdsg8 x1vvkbs x3nfvp2 x1j61x8r x1fcty0u xdj266r xat24cr xm2jcoa x1mpyi22 xxymvpz xlup9mm x1kky2od"><img loading="lazy" decoding="async" class="xz74otr x15mokao x1ga7v0g x16uus16 xbiv7yw" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t1f/2/16/27a1.png" alt="&#x27a1;" width="16" height="16" /></span> Retire das zonas equipamentos, veículos e/ou outros bens para locais seguros;</div><div dir="auto"><span class="html-span xexx8yu xyri2b x18d9i69 x1c1uobl x1hl2dhg x16tdsg8 x1vvkbs x3nfvp2 x1j61x8r x1fcty0u xdj266r xat24cr xm2jcoa x1mpyi22 xxymvpz xlup9mm x1kky2od"><img loading="lazy" decoding="async" class="xz74otr x15mokao x1ga7v0g x16uus16 xbiv7yw" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t1f/2/16/27a1.png" alt="&#x27a1;" width="16" height="16" /></span> Restrinja ao máximo possível os movimentos de veículos e pessoas apeadas nas áreas potencialmente afetadas por cheias;</div><div dir="auto"><span class="html-span xexx8yu xyri2b x18d9i69 x1c1uobl x1hl2dhg x16tdsg8 x1vvkbs x3nfvp2 x1j61x8r x1fcty0u xdj266r xat24cr xm2jcoa x1mpyi22 xxymvpz xlup9mm x1kky2od"><img loading="lazy" decoding="async" class="xz74otr x15mokao x1ga7v0g x16uus16 xbiv7yw" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t1f/2/16/27a1.png" alt="&#x27a1;" width="16" height="16" /></span> Garanta uma adequada fixação de estruturas soltas que possam ser arrastadas pela água (andaimes, placards, estruturas suspensas);</div><div dir="auto"><span class="html-span xexx8yu xyri2b x18d9i69 x1c1uobl x1hl2dhg x16tdsg8 x1vvkbs x3nfvp2 x1j61x8r x1fcty0u xdj266r xat24cr xm2jcoa x1mpyi22 xxymvpz xlup9mm x1kky2od"><img loading="lazy" decoding="async" class="xz74otr x15mokao x1ga7v0g x16uus16 xbiv7yw" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t1f/2/16/27a1.png" alt="&#x27a1;" width="16" height="16" /></span> Tenha especial cuidado na circulação e permanência junto de áreas arborizadas próximas de linhas de água, devido ao risco de queda de ramos e/ou árvores arrastados pelas águas.</div></div></div></div></div>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-8211785 gallery-spacing-custom elementor-widget elementor-widget-image-gallery" data-id="8211785" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image-gallery.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<div class="elementor-image-gallery">
			
<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="8211785" data-elementor-lightbox-title="20260207_001a" data-e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6OTQ4MiwidXJsIjoiaHR0cHM6XC9cL3d3dy51ZmJidmEucHRcL3dwLWNvbnRlbnRcL3VwbG9hZHNcLzIwMjZcLzAyXC8yMDI2MDIwN18wMDFhLndlYnAiLCJzbGlkZXNob3ciOiI4MjExNzg1In0%3D" href='https://www.ufbbva.pt/wp-content/uploads/2026/02/20260207_001a.webp'><img loading="lazy" decoding="async" width="150" height="150" src="https://www.ufbbva.pt/wp-content/uploads/2026/02/20260207_001a-150x150.webp" class="attachment-thumbnail size-thumbnail" alt="" /></a>
<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="8211785" data-elementor-lightbox-title="20260207_001b" data-e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6OTQ4MSwidXJsIjoiaHR0cHM6XC9cL3d3dy51ZmJidmEucHRcL3dwLWNvbnRlbnRcL3VwbG9hZHNcLzIwMjZcLzAyXC8yMDI2MDIwN18wMDFiLndlYnAiLCJzbGlkZXNob3ciOiI4MjExNzg1In0%3D" href='https://www.ufbbva.pt/wp-content/uploads/2026/02/20260207_001b.webp'><img loading="lazy" decoding="async" width="150" height="150" src="https://www.ufbbva.pt/wp-content/uploads/2026/02/20260207_001b-150x150.webp" class="attachment-thumbnail size-thumbnail" alt="" /></a>
		</div>
						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-8aaf13c elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="8aaf13c" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">#3 Fevereiro, 2026<br />A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) e o IPMA reforçam recomendações face ao agravamento das condições meteorológicas.</h3>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-5d99e1e elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="5d99e1e" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<div dir="auto"><div class="xdj266r x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs x126k92a"><strong>ALERTAS:</strong></div></div><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a"><div dir="auto">Precipitação (Aviso Amarelo): Previsão de chuva persistente e por vezes forte a partir das 18h00 de hoje até à madrugada de quarta-feira.</div></div><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a"><div dir="auto"> </div><div dir="auto">Vento (Aviso Amarelo): Esperam-se rajadas até 80 km/h a partir das 21h00, podendo chegar aos 110 km/h nas zonas serranas.</div></div><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a"><div dir="auto"> </div><div dir="auto">A Proteção Civil alerta para o risco elevado de cheias e inundações com especial atenção em zonas urbanas historicamente vulneráveis e áreas ribeirinhas.</div></div><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a"><div dir="auto"> </div><div dir="auto">Pode acontecer ainda a queda de árvores e estruturas devido à intensidade do vento.</div></div><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a"><div dir="auto"> </div><div dir="auto">Pedimos a colaboração de todos na partilha desta informação.</div></div>								</div>
				</div>
