<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ufbbva » UFBBVA - União de Freguesias Baixa da Banheira e Vale da Amoreira</title>
	<atom:link href="https://www.ufbbva.pt/author/ufbbva/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ufbbva.pt</link>
	<description>Site oficial da UFBBVA - União de Freguesias Baixa da Banheira e Vale da Amoreira</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Apr 2025 10:25:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.ufbbva.pt/wp-content/uploads/2024/10/cropped-ufbbva_preloader-32x32.webp</url>
	<title>ufbbva » UFBBVA - União de Freguesias Baixa da Banheira e Vale da Amoreira</title>
	<link>https://www.ufbbva.pt</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Uma Ideia para a nossa Terra</title>
		<link>https://www.ufbbva.pt/uma-ideia-para-a-nossa-terra-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ufbbva]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Oct 2024 18:18:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atualidade Local]]></category>
		<category><![CDATA[Candidatura]]></category>
		<category><![CDATA[Concurso Público]]></category>
		<category><![CDATA[Orçamento Participativo]]></category>
		<category><![CDATA[Projeto]]></category>
		<category><![CDATA[Propostas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.rebellicatm.online/ufbbva/?p=3643</guid>

					<description><![CDATA[<p>Após o término do prazo de submissão de propostas, recebemos quatro candidaturas que foram cuidadosamente analisadas pela Comissão de Acompanhamento. Cada projeto foi identificado com uma letra, de acordo com a sua ordem de entrada. Conforme o artigo 13.º do regulamento Conforme o artigo 13.º do regulamento, a Comissão de Acompanhamento avaliou as candidaturas submetidas ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="Uma Ideia para a nossa Terra" class="read-more button" href="https://www.ufbbva.pt/uma-ideia-para-a-nossa-terra-2/#more-3643" aria-label="Leia mais sobre Uma Ideia para a nossa Terra">Ler mais</a></p>
<p>The post <a href="https://www.ufbbva.pt/uma-ideia-para-a-nossa-terra-2/">Uma Ideia para a nossa Terra</a> first appeared on <a href="https://www.ufbbva.pt">UFBBVA - União de Freguesias Baixa da Banheira e Vale da Amoreira</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="3643" class="elementor elementor-3643" data-elementor-post-type="post">
				<div class="has_eae_slider elementor-element elementor-element-6740128 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-eae-slider="96117" data-id="6740128" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-7aa48658 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="7aa48658" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Após o término do prazo de submissão de propostas, recebemos quatro candidaturas que foram cuidadosamente analisadas pela Comissão de Acompanhamento.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-d7e734c elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="d7e734c" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									Cada projeto foi identificado com uma letra, de acordo com a sua ordem de entrada.								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-1b8ec03 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="1b8ec03" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Conforme o artigo 13.º do regulamento</h3>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-6ff2b54 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="6ff2b54" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Conforme o artigo 13.º do regulamento, a Comissão de Acompanhamento avaliou as candidaturas submetidas com base nos critérios de conformidade estabelecidos e deliberou aceitar provisoriamente as propostas. A cada entidade foi enviada a respetiva comunicação de decisão.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-ad728cc elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="ad728cc" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>A lista definitiva das propostas será anunciada no dia 11 de novembro, e estará sujeita a votação pública nos dias 22 e 23 de novembro.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-4412126 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="4412126" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Lista provisória de propostas admitidas</h3>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-e64c7b9 elementor-view-stacked elementor-position-inline-start elementor-mobile-position-inline-start elementor-shape-circle elementor-widget elementor-widget-icon-box" data-id="e64c7b9" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="icon-box.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<div class="elementor-icon-box-wrapper">

						<div class="elementor-icon-box-icon">
				<span  class="elementor-icon">
				<svg aria-hidden="true" class="e-font-icon-svg e-fas-check" viewBox="0 0 512 512" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="M173.898 439.404l-166.4-166.4c-9.997-9.997-9.997-26.206 0-36.204l36.203-36.204c9.997-9.998 26.207-9.998 36.204 0L192 312.69 432.095 72.596c9.997-9.997 26.207-9.997 36.204 0l36.203 36.204c9.997 9.997 9.997 26.206 0 36.204l-294.4 294.401c-9.998 9.997-26.207 9.997-36.204-.001z"></path></svg>				</span>
			</div>
			
						<div class="elementor-icon-box-content">

									<h3 class="elementor-icon-box-title">
						<span  >
							Projeto A						</span>
					</h3>
				
									<p class="elementor-icon-box-description">
						Receitas com Memória pelo proponente Associação Gratitude					</p>
				
			</div>
			
		</div>
						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-fde098b elementor-view-stacked elementor-position-inline-start elementor-mobile-position-inline-start elementor-shape-circle elementor-widget elementor-widget-icon-box" data-id="fde098b" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="icon-box.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<div class="elementor-icon-box-wrapper">

						<div class="elementor-icon-box-icon">
				<span  class="elementor-icon">
				<svg aria-hidden="true" class="e-font-icon-svg e-fas-check" viewBox="0 0 512 512" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="M173.898 439.404l-166.4-166.4c-9.997-9.997-9.997-26.206 0-36.204l36.203-36.204c9.997-9.998 26.207-9.998 36.204 0L192 312.69 432.095 72.596c9.997-9.997 26.207-9.997 36.204 0l36.203 36.204c9.997 9.997 9.997 26.206 0 36.204l-294.4 294.401c-9.998 9.997-26.207 9.997-36.204-.001z"></path></svg>				</span>
			</div>
			
						<div class="elementor-icon-box-content">

									<h3 class="elementor-icon-box-title">
						<span  >
							Projeto B						</span>
					</h3>
				
									<p class="elementor-icon-box-description">
						Laços de Solidariedade pelo proponente Criva					</p>
				
			</div>
			
		</div>
						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-d470679 elementor-view-stacked elementor-position-inline-start elementor-mobile-position-inline-start elementor-shape-circle elementor-widget elementor-widget-icon-box" data-id="d470679" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="icon-box.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<div class="elementor-icon-box-wrapper">

						<div class="elementor-icon-box-icon">
				<span  class="elementor-icon">
				<svg aria-hidden="true" class="e-font-icon-svg e-fas-check" viewBox="0 0 512 512" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="M173.898 439.404l-166.4-166.4c-9.997-9.997-9.997-26.206 0-36.204l36.203-36.204c9.997-9.998 26.207-9.998 36.204 0L192 312.69 432.095 72.596c9.997-9.997 26.207-9.997 36.204 0l36.203 36.204c9.997 9.997 9.997 26.206 0 36.204l-294.4 294.401c-9.998 9.997-26.207 9.997-36.204-.001z"></path></svg>				</span>
			</div>
			
						<div class="elementor-icon-box-content">

									<h3 class="elementor-icon-box-title">
						<span  >
							Projeto C						</span>
					</h3>
				
									<p class="elementor-icon-box-description">
						Prevenção da Violência Doméstica pela proponente Madalena F. Pereira					</p>
				
			</div>
			
		</div>
						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-8b7bf94 elementor-view-stacked elementor-position-inline-start elementor-mobile-position-inline-start elementor-shape-circle elementor-widget elementor-widget-icon-box" data-id="8b7bf94" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="icon-box.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<div class="elementor-icon-box-wrapper">

						<div class="elementor-icon-box-icon">
				<span  class="elementor-icon">
				<svg aria-hidden="true" class="e-font-icon-svg e-fas-check" viewBox="0 0 512 512" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="M173.898 439.404l-166.4-166.4c-9.997-9.997-9.997-26.206 0-36.204l36.203-36.204c9.997-9.998 26.207-9.998 36.204 0L192 312.69 432.095 72.596c9.997-9.997 26.207-9.997 36.204 0l36.203 36.204c9.997 9.997 9.997 26.206 0 36.204l-294.4 294.401c-9.998 9.997-26.207 9.997-36.204-.001z"></path></svg>				</span>
			</div>
			
						<div class="elementor-icon-box-content">

									<h3 class="elementor-icon-box-title">
						<span  >
							Projeto D						</span>
					</h3>
				
									<p class="elementor-icon-box-description">
						Recuperação dos Canteiros da ESBB pela proponente Sofia Barbosa					</p>
				
			</div>
			
		</div>
						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-87eea19 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="87eea19" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img fetchpriority="high" decoding="async" width="720" height="720" src="https://www.ufbbva.pt/wp-content/uploads/2024/10/blog_001.webp" class="attachment-full size-full wp-image-3629" alt="" srcset="https://www.ufbbva.pt/wp-content/uploads/2024/10/blog_001.webp 720w, https://www.ufbbva.pt/wp-content/uploads/2024/10/blog_001-300x300.webp 300w, https://www.ufbbva.pt/wp-content/uploads/2024/10/blog_001-150x150.webp 150w" sizes="(max-width: 720px) 100vw, 720px" />															</div>
				</div>
		<div class="has_eae_slider elementor-element elementor-element-806ffdd e-con-full e-flex e-con e-child" data-eae-slider="2914" data-id="806ffdd" data-element_type="container" data-e-type="container" data-settings="{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}">
				<div class="elementor-element elementor-element-4aff927 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="4aff927" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<p class="elementor-heading-title elementor-size-default">Orçamento Participativo UFBBVA 2024</p>				</div>
				</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div><p>The post <a href="https://www.ufbbva.pt/uma-ideia-para-a-nossa-terra-2/">Uma Ideia para a nossa Terra</a> first appeared on <a href="https://www.ufbbva.pt">UFBBVA - União de Freguesias Baixa da Banheira e Vale da Amoreira</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Doces, Magia e Artes!</title>
		<link>https://www.ufbbva.pt/uma-ideia-para-a-nossa-terra/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ufbbva]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Oct 2024 16:46:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atualidade Local]]></category>
		<category><![CDATA[Atividades]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Festas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.rebellicatm.online/ufbbva/?p=3623</guid>

					<description><![CDATA[<p>A sua Junta #ufbbva, convida as suas crianças e famílias a participarem na noite de 31 de Outubro, no programa de atividades de arte e animação sóciocultural alusivo à celebração do “Dia das Bruxas”, que entre a comunidade escolar tem muitos adeptos. Sobre o mote  “Halloween EntreNós: doces, magia e artes!”, a Junta e o ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="Doces, Magia e Artes!" class="read-more button" href="https://www.ufbbva.pt/uma-ideia-para-a-nossa-terra/#more-3623" aria-label="Leia mais sobre Doces, Magia e Artes!">Ler mais</a></p>
<p>The post <a href="https://www.ufbbva.pt/uma-ideia-para-a-nossa-terra/">Doces, Magia e Artes!</a> first appeared on <a href="https://www.ufbbva.pt">UFBBVA - União de Freguesias Baixa da Banheira e Vale da Amoreira</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="3623" class="elementor elementor-3623" data-elementor-post-type="post">
				<div class="has_eae_slider elementor-element elementor-element-6740128 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-eae-slider="41645" data-id="6740128" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-7aa48658 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="7aa48658" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>A sua Junta #ufbbva, convida as suas crianças e famílias a participarem na noite de 31 de Outubro, no programa de atividades de arte e animação sóciocultural alusivo à celebração do “Dia das Bruxas”, que entre a comunidade escolar tem muitos adeptos.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-d7e734c elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="d7e734c" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Sobre o mote  “Halloween EntreNós: doces, magia e artes!”, a Junta e o  EntreNós – Centro de Desenvolvimento Social e Comunitário Ufbbva, promovem para a comunidade, um ambiente fantástico, e de alegre convívio, que se iniciará pelas 20h30, com o show de bolas de sabão gigantes de Irina Munich, seguindo-se a dinamização de ateliês de artes plásticas e reciclagem por uma equipa profissional de animadores, com destaque para a jovem escultora e ceramista Inês Paixão.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-1b8ec03 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="1b8ec03" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Haverá surpresas e doces e travessuras?</h3>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-6ff2b54 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="6ff2b54" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Abracadabra, contamos com tod@s de preferência disfarçados… ah, ah, ah!</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-ad728cc elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="ad728cc" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Nota: o ateliê de escultura implica pré-inscrição para o e-mail ccentrenos@ufbbva.pt.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-9ca84ee elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="9ca84ee" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Local: CC. EntreNós – Rua Florbela Espanca 45A, 2835-058 Baixa da Banheira!</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-87eea19 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="87eea19" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img decoding="async" width="508" height="720" src="https://www.ufbbva.pt/wp-content/uploads/2024/10/blog_002.webp" class="attachment-full size-full wp-image-3647" alt="" srcset="https://www.ufbbva.pt/wp-content/uploads/2024/10/blog_002.webp 508w, https://www.ufbbva.pt/wp-content/uploads/2024/10/blog_002-212x300.webp 212w" sizes="(max-width: 508px) 100vw, 508px" />															</div>
				</div>
		<div class="has_eae_slider elementor-element elementor-element-806ffdd e-con-full elementor-hidden-desktop elementor-hidden-tablet elementor-hidden-mobile e-flex e-con e-child" data-eae-slider="90246" data-id="806ffdd" data-element_type="container" data-e-type="container" data-settings="{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}">
				<div class="elementor-element elementor-element-4aff927 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="4aff927" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<p class="elementor-heading-title elementor-size-default">Orçamento Participativo UFBBVA 2024</p>				</div>
				</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div><p>The post <a href="https://www.ufbbva.pt/uma-ideia-para-a-nossa-terra/">Doces, Magia e Artes!</a> first appeared on <a href="https://www.ufbbva.pt">UFBBVA - União de Freguesias Baixa da Banheira e Vale da Amoreira</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Transporte sustentáveis</title>
		<link>https://www.ufbbva.pt/utilizacao-dos-modos-de-transporte-sustentaveis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ufbbva]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Oct 2024 11:53:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atualidade Local]]></category>
		<category><![CDATA[Inquérito]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentável]]></category>
		<category><![CDATA[Transportes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.rebellicatm.online/ufbbva/?p=3676</guid>

					<description><![CDATA[<p>Este é um passo inicial para obter uma visão mais precisa sobre a utilização dos modos de transporte sustentáveis em Portugal, bem como os fatores que incentivam ou dificultam a sua adoção. Atualmente, em Portugal, os únicos dados disponíveis sobre mobilidade provêm dos Censos, que são limitados, especialmente no que diz respeito aos modos ativos ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="Transporte sustentáveis" class="read-more button" href="https://www.ufbbva.pt/utilizacao-dos-modos-de-transporte-sustentaveis/#more-3676" aria-label="Leia mais sobre Transporte sustentáveis">Ler mais</a></p>
<p>The post <a href="https://www.ufbbva.pt/utilizacao-dos-modos-de-transporte-sustentaveis/">Transporte sustentáveis</a> first appeared on <a href="https://www.ufbbva.pt">UFBBVA - União de Freguesias Baixa da Banheira e Vale da Amoreira</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="3676" class="elementor elementor-3676" data-elementor-post-type="post">
				<div class="has_eae_slider elementor-element elementor-element-6740128 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-eae-slider="55970" data-id="6740128" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-7aa48658 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="7aa48658" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Este é um passo inicial para obter uma visão mais precisa sobre a utilização dos modos de transporte sustentáveis em Portugal, bem como os fatores que incentivam ou dificultam a sua adoção.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-d7e734c elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="d7e734c" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Atualmente, em Portugal, os únicos dados disponíveis sobre mobilidade provêm dos Censos, que são limitados, especialmente no que diz respeito aos modos ativos (caminhada, incluindo pessoas com mobilidade condicionada, e ciclável). Com este inquérito pretende-se criar rotinas de recolha de dados que nos ajudem a analisar melhor a situação da mobilidade ativa e em transportes públicos em Portugal.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-4412126 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="4412126" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Todos os dados serão anonimizados</h3>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-6ff2b54 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="6ff2b54" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Todos os dados serão anonimizados e trabalhados por uma equipa multidisciplinar das associações organizadoras para efeito de análise anual da utilização dos modos sustentáveis em Portugal e serão, em Abril de 2025, divulgados no site barometromobilidade.pt.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-e677417 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="e677417" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>As suas respostas são confidenciais e serão guardadas num ambiente seguro. Pode sair ou retirar-se do inquérito em qualquer altura.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-8ad71f9 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="8ad71f9" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Para questões gerais, contacte-nos por correio eletrónico para geral@barometromobilidade.pt. </p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-16730b8 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="16730b8" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Se necessário, imprima uma cópia para sua referência. O inquérito demora aproximadamente 10 minutos.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-68e5e4a elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="68e5e4a" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>O período de recolha de respostas é de 22 de setembro de 2024 a 15 de novembro de 2024 para todo o território nacional (continente e regiões autónomas).</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-3cce7b1 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="3cce7b1" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img decoding="async" width="720" height="479" src="https://www.ufbbva.pt/wp-content/uploads/2024/10/news_003-1.webp" class="attachment-full size-full wp-image-3683" alt="" srcset="https://www.ufbbva.pt/wp-content/uploads/2024/10/news_003-1.webp 720w, https://www.ufbbva.pt/wp-content/uploads/2024/10/news_003-1-300x200.webp 300w" sizes="(max-width: 720px) 100vw, 720px" />															</div>
				</div>
		<div class="has_eae_slider elementor-element elementor-element-806ffdd e-con-full e-flex e-con e-child" data-eae-slider="53246" data-id="806ffdd" data-element_type="container" data-e-type="container" data-settings="{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}">
				<div class="elementor-element elementor-element-4aff927 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="4aff927" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<p class="elementor-heading-title elementor-size-default"><a href="https://barometromobilidade.pt/inquerito-2024/" target="_blank">Para responder, siga este link: barometromobilidade.pt/inquerito-2024</a></p>				</div>
				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-c0b58ed elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="c0b58ed" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Obrigado</p>								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div><p>The post <a href="https://www.ufbbva.pt/utilizacao-dos-modos-de-transporte-sustentaveis/">Transporte sustentáveis</a> first appeared on <a href="https://www.ufbbva.pt">UFBBVA - União de Freguesias Baixa da Banheira e Vale da Amoreira</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
