<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mobilidade » UFBBVA - União de Freguesias Baixa da Banheira e Vale da Amoreira</title>
	<atom:link href="https://www.ufbbva.pt/tag/mobilidade/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ufbbva.pt</link>
	<description>Site oficial da UFBBVA - União de Freguesias Baixa da Banheira e Vale da Amoreira</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Feb 2025 21:27:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.ufbbva.pt/wp-content/uploads/2024/10/cropped-ufbbva_preloader-32x32.webp</url>
	<title>Mobilidade » UFBBVA - União de Freguesias Baixa da Banheira e Vale da Amoreira</title>
	<link>https://www.ufbbva.pt</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Aquisição de uma viatura</title>
		<link>https://www.ufbbva.pt/aquisicao-de-uma-viatura/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ufbbva]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jan 2025 12:46:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atualidade Local]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidade]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.rebellicatm.online/ufbbva/?p=6079</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Carrinha custou 45.600 euros aos cofres da autarquia e foi paga a pronto. É a primeira viatura do género a existir na frota da Junta. A Junta da União das Freguesias de Baixa da Banheira e Vale da Amoreira reforçou a frota automóvel com uma nova viatura de nove lugares, que recebeu na última ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="Aquisição de uma viatura" class="read-more button" href="https://www.ufbbva.pt/aquisicao-de-uma-viatura/#more-6079" aria-label="Leia mais sobre Aquisição de uma viatura">Ler mais</a></p>
<p>The post <a href="https://www.ufbbva.pt/aquisicao-de-uma-viatura/">Aquisição de uma viatura</a> first appeared on <a href="https://www.ufbbva.pt">UFBBVA - União de Freguesias Baixa da Banheira e Vale da Amoreira</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="6079" class="elementor elementor-6079" data-elementor-post-type="post">
				<div class="has_eae_slider elementor-element elementor-element-6740128 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-eae-slider="31757" data-id="6740128" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-7aa48658 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="7aa48658" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><em>A Carrinha custou 45.600 euros aos cofres da autarquia e foi paga a pronto. É a primeira viatura do género a existir na frota da Junta. A Junta da União das Freguesias de Baixa da Banheira e Vale da Amoreira reforçou a frota automóvel com uma nova viatura de nove lugares, que recebeu na última terça-feira.</em></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-d7e734c elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="d7e734c" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>“A aquisição desta viatura nova é mais um objectivo cumprido em prol da nossa comunidade e permitirá, mediante a sua cedência, responder de modo mais sustentável às necessidades de mobilidade colectiva dos nossos parceiros sociais locais: IPSS, agrupamentos escolares e associações/colectividades que animam o nosso território”, revela Cátia Nunes, secretária do executivo da Junta.</p><p>A autarca sublinha que a viatura veio “acrescentar valor” à capacidade de resposta da Junta. Até porque, esta autarquia “estava dependente da ‘boa-vontade’ de outras autarquias vizinhas ao nível da cedência de transporte congénere, para poder garantir a plena execução das actividades das escolas e do associativismo” em que este tipo de transporte era exigido. Isto, porque nunca antes a Junta tinha tido na sua frota este tipo de viatura.</p><p>Desta forma, realça, são “criadas condições para reforçar quer a autonomia dos serviços operacionais quer a capacidade de diversificar os serviços e iniciativas para a população”. “Pretendemos implementar novos projectos de desenvolvimento sócio-comunitário de modo transversal, por exemplo, tornar mais frequentes as visitas culturais dirigidas aos nossos seniores, e poder utilizar este veículo como promotor da aproximação entre ‘avós’ da comunidade e ‘netos’ das escolas”.</p><p>Cátia Nunes lembra ainda que “este era um recurso há muito reclamado pelos parceiros locais”, para o qual “os anteriores executivos CDU não conseguiram dar resposta”. “Hoje somos nós, no primeiro mandato, a cumprir, colocando-o nos próximos dias ao serviço da população”, atira.</p><p>A aquisição da viatura representou um investimento de 45.600 euros, que foi feito a pronto. “O que demonstra que a Junta está financeiramente sólida”, defende Luís Cerqueira, tesoureiro da autarquia, que reforça a finalizar: “A Junta evita juros associados a financiamentos ou leasing, o que resulta numa economia significativa a médio e longo prazo. Somos responsáveis e evitamos comprometer futuros orçamentos com prestações”.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-8b7bf94 elementor-view-stacked elementor-position-inline-start elementor-mobile-position-inline-start elementor-hidden-desktop elementor-hidden-tablet elementor-hidden-mobile elementor-shape-circle elementor-widget elementor-widget-icon-box" data-id="8b7bf94" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="icon-box.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<div class="elementor-icon-box-wrapper">

						<div class="elementor-icon-box-icon">
				<span  class="elementor-icon">
				<svg aria-hidden="true" class="e-font-icon-svg e-fas-check" viewBox="0 0 512 512" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="M173.898 439.404l-166.4-166.4c-9.997-9.997-9.997-26.206 0-36.204l36.203-36.204c9.997-9.998 26.207-9.998 36.204 0L192 312.69 432.095 72.596c9.997-9.997 26.207-9.997 36.204 0l36.203 36.204c9.997 9.997 9.997 26.206 0 36.204l-294.4 294.401c-9.998 9.997-26.207 9.997-36.204-.001z"></path></svg>				</span>
			</div>
			
						<div class="elementor-icon-box-content">

									<h3 class="elementor-icon-box-title">
						<span  >
							Projeto D						</span>
					</h3>
				
									<p class="elementor-icon-box-description">
						Recuperação dos Canteiros da ESBB pela proponente Sofia Barbosa					</p>
				
			</div>
			
		</div>
						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-87eea19 elementor-hidden-desktop elementor-hidden-tablet elementor-hidden-mobile elementor-widget elementor-widget-image" data-id="87eea19" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img fetchpriority="high" decoding="async" width="720" height="720" src="https://www.ufbbva.pt/wp-content/uploads/2024/10/blog_001.webp" class="attachment-full size-full wp-image-3629" alt="" srcset="https://www.ufbbva.pt/wp-content/uploads/2024/10/blog_001.webp 720w, https://www.ufbbva.pt/wp-content/uploads/2024/10/blog_001-300x300.webp 300w, https://www.ufbbva.pt/wp-content/uploads/2024/10/blog_001-150x150.webp 150w" sizes="(max-width: 720px) 100vw, 720px" />															</div>
				</div>
		<div class="has_eae_slider elementor-element elementor-element-806ffdd e-con-full e-flex e-con e-child" data-eae-slider="56033" data-id="806ffdd" data-element_type="container" data-e-type="container" data-settings="{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}">
				<div class="elementor-element elementor-element-4aff927 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="4aff927" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<p class="elementor-heading-title elementor-size-default"><a href="https://osetubalense.com/local/moita/junta-de-baixa-da-banheira-vale-da-amoreira-garante-viatura-de-nove-lugares/?fbclid=IwY2xjawIZeBZleHRuA2FlbQIxMAABHcNCX85kiK9DJ0_mQPgmKTiBguebOuqgk_Xq7cFBmAlVnl06rp8eYCF7Sg_aem_hU4bT8CH4tHZGfYh53UgMA" target="_blank" rel="nofollow">Fonte: O Setubalense</a></p>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-e21a753 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="e21a753" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<p class="elementor-heading-title elementor-size-default"><a href="https://www.facebook.com/ufbbva/posts/pfbid0hRbZ2aUhd5qZVZ4ScUS1D5aTVYEerrbXNzmugWr6gWuzLrRRCJjyeQCoaFyMzyosl" target="_blank" rel="nofollow">Ver notícia no nosso Facebook </a></p>				</div>
				</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div><p>The post <a href="https://www.ufbbva.pt/aquisicao-de-uma-viatura/">Aquisição de uma viatura</a> first appeared on <a href="https://www.ufbbva.pt">UFBBVA - União de Freguesias Baixa da Banheira e Vale da Amoreira</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Transporte sustentáveis</title>
		<link>https://www.ufbbva.pt/utilizacao-dos-modos-de-transporte-sustentaveis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ufbbva]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Oct 2024 11:53:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atualidade Local]]></category>
		<category><![CDATA[Inquérito]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentável]]></category>
		<category><![CDATA[Transportes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.rebellicatm.online/ufbbva/?p=3676</guid>

					<description><![CDATA[<p>Este é um passo inicial para obter uma visão mais precisa sobre a utilização dos modos de transporte sustentáveis em Portugal, bem como os fatores que incentivam ou dificultam a sua adoção. Atualmente, em Portugal, os únicos dados disponíveis sobre mobilidade provêm dos Censos, que são limitados, especialmente no que diz respeito aos modos ativos ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="Transporte sustentáveis" class="read-more button" href="https://www.ufbbva.pt/utilizacao-dos-modos-de-transporte-sustentaveis/#more-3676" aria-label="Leia mais sobre Transporte sustentáveis">Ler mais</a></p>
<p>The post <a href="https://www.ufbbva.pt/utilizacao-dos-modos-de-transporte-sustentaveis/">Transporte sustentáveis</a> first appeared on <a href="https://www.ufbbva.pt">UFBBVA - União de Freguesias Baixa da Banheira e Vale da Amoreira</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="3676" class="elementor elementor-3676" data-elementor-post-type="post">
				<div class="has_eae_slider elementor-element elementor-element-6740128 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-eae-slider="39522" data-id="6740128" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-7aa48658 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="7aa48658" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Este é um passo inicial para obter uma visão mais precisa sobre a utilização dos modos de transporte sustentáveis em Portugal, bem como os fatores que incentivam ou dificultam a sua adoção.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-d7e734c elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="d7e734c" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Atualmente, em Portugal, os únicos dados disponíveis sobre mobilidade provêm dos Censos, que são limitados, especialmente no que diz respeito aos modos ativos (caminhada, incluindo pessoas com mobilidade condicionada, e ciclável). Com este inquérito pretende-se criar rotinas de recolha de dados que nos ajudem a analisar melhor a situação da mobilidade ativa e em transportes públicos em Portugal.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-4412126 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="4412126" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Todos os dados serão anonimizados</h3>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-6ff2b54 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="6ff2b54" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Todos os dados serão anonimizados e trabalhados por uma equipa multidisciplinar das associações organizadoras para efeito de análise anual da utilização dos modos sustentáveis em Portugal e serão, em Abril de 2025, divulgados no site barometromobilidade.pt.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-e677417 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="e677417" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>As suas respostas são confidenciais e serão guardadas num ambiente seguro. Pode sair ou retirar-se do inquérito em qualquer altura.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-8ad71f9 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="8ad71f9" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Para questões gerais, contacte-nos por correio eletrónico para geral@barometromobilidade.pt. </p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-16730b8 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="16730b8" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Se necessário, imprima uma cópia para sua referência. O inquérito demora aproximadamente 10 minutos.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-68e5e4a elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="68e5e4a" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>O período de recolha de respostas é de 22 de setembro de 2024 a 15 de novembro de 2024 para todo o território nacional (continente e regiões autónomas).</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-3cce7b1 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="3cce7b1" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img decoding="async" width="720" height="479" src="https://www.ufbbva.pt/wp-content/uploads/2024/10/news_003-1.webp" class="attachment-full size-full wp-image-3683" alt="" srcset="https://www.ufbbva.pt/wp-content/uploads/2024/10/news_003-1.webp 720w, https://www.ufbbva.pt/wp-content/uploads/2024/10/news_003-1-300x200.webp 300w" sizes="(max-width: 720px) 100vw, 720px" />															</div>
				</div>
		<div class="has_eae_slider elementor-element elementor-element-806ffdd e-con-full e-flex e-con e-child" data-eae-slider="66154" data-id="806ffdd" data-element_type="container" data-e-type="container" data-settings="{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}">
				<div class="elementor-element elementor-element-4aff927 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="4aff927" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<p class="elementor-heading-title elementor-size-default"><a href="https://barometromobilidade.pt/inquerito-2024/" target="_blank">Para responder, siga este link: barometromobilidade.pt/inquerito-2024</a></p>				</div>
				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-c0b58ed elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="c0b58ed" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Obrigado</p>								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div><p>The post <a href="https://www.ufbbva.pt/utilizacao-dos-modos-de-transporte-sustentaveis/">Transporte sustentáveis</a> first appeared on <a href="https://www.ufbbva.pt">UFBBVA - União de Freguesias Baixa da Banheira e Vale da Amoreira</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
