<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sustentável » UFBBVA - União de Freguesias Baixa da Banheira e Vale da Amoreira</title>
	<atom:link href="https://www.ufbbva.pt/tag/sustentavel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ufbbva.pt</link>
	<description>Site oficial da UFBBVA - União de Freguesias Baixa da Banheira e Vale da Amoreira</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Feb 2026 10:08:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.ufbbva.pt/wp-content/uploads/2024/10/cropped-ufbbva_preloader-32x32.webp</url>
	<title>Sustentável » UFBBVA - União de Freguesias Baixa da Banheira e Vale da Amoreira</title>
	<link>https://www.ufbbva.pt</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Dia Mundial das Zonas Húmidas</title>
		<link>https://www.ufbbva.pt/dia-mundial-das-zonas-humidas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ufbbva]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2026 17:34:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atualidade Local]]></category>
		<category><![CDATA[Atividades]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidade]]></category>
		<category><![CDATA[Espaço Público]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Juventude]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentável]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ufbbva.pt/?p=9657</guid>

					<description><![CDATA[<p>No âmbito da celebração do Dia Mundial das Zonas Húmidas, a Fraternidade Nuno Álvares promoveu uma iniciativa de limpeza do espaço público, reforçando o compromisso com a preservação ambiental e a sensibilização da comunidade para a importância da proteção dos ecossistemas locais.</p>
<p>The post <a href="https://www.ufbbva.pt/dia-mundial-das-zonas-humidas/">Dia Mundial das Zonas Húmidas</a> first appeared on <a href="https://www.ufbbva.pt">UFBBVA - União de Freguesias Baixa da Banheira e Vale da Amoreira</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="9657" class="elementor elementor-9657" data-elementor-post-type="post">
				<div class="has_eae_slider elementor-element elementor-element-6740128 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-eae-slider="90756" data-id="6740128" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-7aa48658 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="7aa48658" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<div class="xdj266r x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs x126k92a"><div dir="auto">No âmbito da celebração do Dia Mundial das Zonas Húmidas, a Fraternidade Nuno Álvares promoveu uma iniciativa de limpeza do espaço público, reforçando o compromisso com a preservação ambiental e a sensibilização da comunidade para a importância da proteção dos ecossistemas locais.</div></div><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a"><div dir="auto"> </div><div dir="auto">A ação contou com a participação ativa do Agrupamento 371 do Corpo Nacional de Escutas e da Associação de Moradores da Zona Norte, reunindo cerca de 60 participantes, entre escuteiros, dirigentes e voluntários da comunidade.</div></div><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a"><div dir="auto"> </div><div dir="auto">A iniciativa teve o apoio da Junta de Freguesia, que acompanhou a atividade no terreno e assegurou o transporte dos sacos de lixo recolhidos.</div></div><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a"><div dir="auto"> </div><div dir="auto">A atividade terminou com um almoço partilhado no Ginásio Atlético Clube, proporcionando um momento de convívio e partilha entre todos os participantes, reforçando os laços comunitários e celebrando o espírito de união e voluntariado que marcou a iniciativa.</div></div><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a"><div dir="auto"> </div><div dir="auto">Com esta ação, os participantes deram um exemplo de cidadania ativa e de responsabilidade ambiental, sublinhando a importância da colaboração entre associações locais e entidades públicas na promoção de um território mais limpo e sustentável.</div></div>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-a23d747 elementor-widget elementor-widget-read-more" data-id="a23d747" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="read-more.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					</div></div></div></div></div><p class="read-more-container"><a title="Dia Mundial das Zonas Húmidas" class="read-more button" href="https://www.ufbbva.pt/dia-mundial-das-zonas-humidas/#more-9657" aria-label="Leia mais sobre Dia Mundial das Zonas Húmidas">Ler mais</a></p><p>The post <a href="https://www.ufbbva.pt/dia-mundial-das-zonas-humidas/">Dia Mundial das Zonas Húmidas</a> first appeared on <a href="https://www.ufbbva.pt">UFBBVA - União de Freguesias Baixa da Banheira e Vale da Amoreira</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Transporte sustentáveis</title>
		<link>https://www.ufbbva.pt/utilizacao-dos-modos-de-transporte-sustentaveis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ufbbva]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Oct 2024 11:53:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atualidade Local]]></category>
		<category><![CDATA[Inquérito]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentável]]></category>
		<category><![CDATA[Transportes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.rebellicatm.online/ufbbva/?p=3676</guid>

					<description><![CDATA[<p>Este é um passo inicial para obter uma visão mais precisa sobre a utilização dos modos de transporte sustentáveis em Portugal, bem como os fatores que incentivam ou dificultam a sua adoção. Atualmente, em Portugal, os únicos dados disponíveis sobre mobilidade provêm dos Censos, que são limitados, especialmente no que diz respeito aos modos ativos ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="Transporte sustentáveis" class="read-more button" href="https://www.ufbbva.pt/utilizacao-dos-modos-de-transporte-sustentaveis/#more-3676" aria-label="Leia mais sobre Transporte sustentáveis">Ler mais</a></p>
<p>The post <a href="https://www.ufbbva.pt/utilizacao-dos-modos-de-transporte-sustentaveis/">Transporte sustentáveis</a> first appeared on <a href="https://www.ufbbva.pt">UFBBVA - União de Freguesias Baixa da Banheira e Vale da Amoreira</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="3676" class="elementor elementor-3676" data-elementor-post-type="post">
				<div class="has_eae_slider elementor-element elementor-element-6740128 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-eae-slider="17641" data-id="6740128" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-7aa48658 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="7aa48658" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Este é um passo inicial para obter uma visão mais precisa sobre a utilização dos modos de transporte sustentáveis em Portugal, bem como os fatores que incentivam ou dificultam a sua adoção.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-d7e734c elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="d7e734c" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Atualmente, em Portugal, os únicos dados disponíveis sobre mobilidade provêm dos Censos, que são limitados, especialmente no que diz respeito aos modos ativos (caminhada, incluindo pessoas com mobilidade condicionada, e ciclável). Com este inquérito pretende-se criar rotinas de recolha de dados que nos ajudem a analisar melhor a situação da mobilidade ativa e em transportes públicos em Portugal.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-4412126 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="4412126" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Todos os dados serão anonimizados</h3>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-6ff2b54 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="6ff2b54" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Todos os dados serão anonimizados e trabalhados por uma equipa multidisciplinar das associações organizadoras para efeito de análise anual da utilização dos modos sustentáveis em Portugal e serão, em Abril de 2025, divulgados no site barometromobilidade.pt.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-e677417 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="e677417" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>As suas respostas são confidenciais e serão guardadas num ambiente seguro. Pode sair ou retirar-se do inquérito em qualquer altura.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-8ad71f9 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="8ad71f9" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Para questões gerais, contacte-nos por correio eletrónico para geral@barometromobilidade.pt. </p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-16730b8 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="16730b8" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Se necessário, imprima uma cópia para sua referência. O inquérito demora aproximadamente 10 minutos.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-68e5e4a elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="68e5e4a" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>O período de recolha de respostas é de 22 de setembro de 2024 a 15 de novembro de 2024 para todo o território nacional (continente e regiões autónomas).</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-3cce7b1 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="3cce7b1" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img fetchpriority="high" decoding="async" width="720" height="479" src="https://www.ufbbva.pt/wp-content/uploads/2024/10/news_003-1.webp" class="attachment-full size-full wp-image-3683" alt="" srcset="https://www.ufbbva.pt/wp-content/uploads/2024/10/news_003-1.webp 720w, https://www.ufbbva.pt/wp-content/uploads/2024/10/news_003-1-300x200.webp 300w" sizes="(max-width: 720px) 100vw, 720px" />															</div>
				</div>
		<div class="has_eae_slider elementor-element elementor-element-806ffdd e-con-full e-flex e-con e-child" data-eae-slider="41515" data-id="806ffdd" data-element_type="container" data-e-type="container" data-settings="{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}">
				<div class="elementor-element elementor-element-4aff927 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="4aff927" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<p class="elementor-heading-title elementor-size-default"><a href="https://barometromobilidade.pt/inquerito-2024/" target="_blank">Para responder, siga este link: barometromobilidade.pt/inquerito-2024</a></p>				</div>
				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-c0b58ed elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="c0b58ed" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Obrigado</p>								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div><p>The post <a href="https://www.ufbbva.pt/utilizacao-dos-modos-de-transporte-sustentaveis/">Transporte sustentáveis</a> first appeared on <a href="https://www.ufbbva.pt">UFBBVA - União de Freguesias Baixa da Banheira e Vale da Amoreira</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
